<menuitem id="aibpq"></menuitem>

      1. <noscript id="aibpq"></noscript>
        <tr id="aibpq"><nobr id="aibpq"><ol id="aibpq"></ol></nobr></tr>
        1. 本網站支持IPv6客服熱線4008-880-688English|Fullgoal HK

          目標盈定投達成榜單

          更多
          客戶名稱止盈日期目標收益率基金名稱止盈周期
          爆款單品

          富國富錢包貨幣A

          七日年化(02-28)

          1.805%

          萬份收益 0.4816

          • 買基0折起
          • 快取每日1萬
          • 實時到賬
          精選基金更多

          富國轉型機遇混合2022年獲明星基金獎

          64.09%

          近三年收益率

          立即購買

          富國新收益混合A震蕩市求穩優選

          44.26%

          近三年收益率

          立即購買

          富國價值優勢混合富國員工也愛買

          79.33%

          近三年收益率

          立即購買

          公司公告:
          旗下基金查看全部基金
            基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
            富國中證全指證券公司ETF 02-28 12.83% 1.1283 1.10% 1.1283 7.17% 申購
            富國中證科技50策略ETF 02-28 27.72% 1.2772 1.33% 1.2772 13.43% 申購
            富國中證國企一帶一路ETF 02-28 22.04% 1.2204 0.49% 1.2204 9.38% 申購
            富國中證新能源汽車指數 02-28 66.19% 1.0900 0.46% 1.3610 2.35% 0折起 申購
            富國北證50成份指數C 02-28 2.67% 1.0267 0.84% 1.0267 3.23% 申購
            富國中證大數據產業ETF 02-28 -9.77% 0.9023 2.49% 0.9023 21.80% 申購
            富國中證全指家用電器ETF聯接C 02-28 8.82% 1.0882 -0.07% 1.0882 11.79% 申購
            富國恒生中國企業ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申購
            富國中證細分化工產業主題ETF 02-28 -13.87% 0.8613 0.31% 0.8613 9.94% 申購
            富國中證智能汽車主題ETF 02-28 -12.75% 0.8725 0.79% 0.8725 12.12% 申購
            富國中證全指家用電器ETF聯接A 02-28 8.87% 1.0887 -0.06% 1.0887 11.83% 申購
            富國中證國有企業改革指數C 02-28 -8.44% 1.020 0.79% 1.020 6.14% 0折起 申購
            富國中證價值ETF聯接C級 02-28 46.24% 1.8169 0.34% 1.8169 8.52% 0折起 申購
            富國上海金ETF聯接C 02-28 -6.05% 0.9395 0.04% 0.9395 0.27% 0折起 申購
            富國中證農業主題ETF 02-28 -10.12% 0.8988 0.09% 0.8988 5.00% 申購
            富國中證電池主題ETF發起式聯接C 02-28 -2.46% 0.9754 0.60% 0.9754 1.34% 申購
            富國中證800ETF 12-31 0.00% 0.0277 0.00% 0.0277 0.00% 申購
            富國上海金ETF 02-28 0.15% 4.0111 0.04% 1.0015 0.45% 申購
            富國中證消費50ETF 02-28 33.64% 1.3364 0.20% 1.3364 5.87% 申購
            富國中證醫藥50ETF 02-28 29.25% 1.2925 1.13% 1.2925 5.16% 申購
            富國中證細分機械設備產業主題ETF 02-28 3.66% 1.0366 0.40% 1.0366 4.26% 申購
            富國中證滬港深500ETF 02-28 -23.43% 0.7657 0.08% 0.7657 3.15% 申購
            富國MSCI中國A股國際通指數增強 02-28 94.10% 1.9410 0.42% 1.9410 5.56% 0折起 申購
            富國中證價值ETF 02-28 84.84% 1.8484 0.37% 1.8484 9.43% 申購
            富國中證1000指數增強(LOF) 02-28 102.64% 2.0264 0.85% 2.0264 10.98% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
            富國中證央企創新驅動ETF 02-28 38.68% 1.3868 1.15% 1.3868 10.91% 申購
            富國中證1000ETF聯接C 02-28 3.42% 1.0342 0.84% 1.0342 8.97% 申購
            富國中證軍工龍頭ETF 02-28 49.78% 0.7489 0.21% 1.4978 2.21% 申購
            富國創業板ETF 02-28 64.66% 1.6466 0.78% 1.6466 3.31% 申購
            富國中證銀行ETF 02-28 10.33% 1.1033 0.37% 1.1033 -0.70% 申購
            富國北證50成份指數A 02-28 2.73% 1.0273 0.84% 1.0273 3.28% 申購
            富國中證電池主題ETF發起式聯接A 02-28 -2.42% 0.9758 0.60% 0.9758 1.37% 申購
            富國中證1000ETF聯接A 02-28 3.48% 1.0348 0.84% 1.0348 9.01% 申購
            富國中證價值ETF聯接A級 02-28 84.68% 1.8468 0.35% 1.8468 8.58% 0折起 申購
            富國上海金ETF聯接 02-28 -5.19% 0.9481 0.03% 0.9481 0.32% 0折起 申購
            富國中證1000指數增強C 02-28 -1.35% 2.0203 0.85% 2.0203 10.95% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
            富國中證500指數增強(LOF) 02-28 188.93% 2.3260 0.61% 2.6950 7.49% 0折起 申購
            富國中證500指數增強C 02-28 -8.34% 2.320 0.61% 2.320 7.46% 0折起 申購
            富國中證銀行指數 02-28 28.95% 1.1810 0.34% 1.2670 -0.67% 0折起 申購
            富國中證紅利指數增強A 02-28 308.46% 0.9620 0.31% 3.0770 5.95% 0折起 申購
            富國滬深300指數增強 02-28 118.87% 1.5410 0.39% 2.1270 4.90% 0折起 申購
            富國中證銀行指數C 02-28 -8.89% 1.178 0.34% 1.178 -0.67% 0折起 申購
            富國滬深300指數增強C 02-28 -15.77% 1.537 0.46% 1.767 4.84% 0折起 申購
            富國中證紅利指數增強C 02-28 34.09% 0.952 0.32% 1.319 5.90% 0折起 申購
            上證綜指ETF 02-28 62.91% 0.9530 0.63% 1.6310 6.84% 申購
            富國上證指數ETF聯接 02-28 53.80% 1.5380 0.59% 1.5380 6.29% 0折起 申購
            富國上證指數ETF聯接C 02-28 -2.23% 1.533 0.59% 1.533 6.24% 0折起 申購
            富國中證移動互聯網指數 02-28 20.70% 0.7920 1.41% 1.6010 12.34% 0折起 申購
            富國中證移動互聯網指數C 02-28 -22.62% 0.790 1.41% 0.790 12.38% 0折起 申購
            富國中證軍工指數 02-28 69.67% 1.1230 0.27% 1.7630 5.25% 0折起 申購
            富國中證新能源汽車指數C 02-28 -23.88% 1.087 0.56% 1.087 2.35% 0折起 申購
            富國中證軍工指數C 02-28 -3.53% 1.119 0.36% 1.119 5.27% 0折起 申購
            富國中證國有企業改革指數 02-28 20.49% 1.0230 0.69% 1.3390 6.12% 0折起 申購
            富國中證全指證券公司指數 02-28 -43.89% 0.8870 1.03% 0.5780 6.48% 0折起 申購
            富國中證全指證券公司指數C 02-28 -14.08% 0.885 1.03% 0.885 6.50% 0折起 申購
            富國中證工業4.0指數 02-28 -14.44% 0.9470 0.96% 0.7710 7.01% 0折起 申購
            富國中證工業4.0指數C 02-28 -22.90% 0.946 0.96% 0.946 7.01% 0折起 申購
            富國中證煤炭指數 02-28 35.72% 1.948 -0.76% 1.357 8.46% 0折起 申購
            富國中證煤炭指數C 02-28 27.34% 1.942 -0.77% 1.942 8.43% 0折起 申購
            富國中證體育產業指數 02-28 -42.06% 0.8590 0.94% 0.6190 14.84% 0折起 申購
            富國中證央企創新驅動ETF聯接A 02-28 41.65% 1.4165 1.05% 1.4165 9.99% 0折起 申購
            富國中證央企創新驅動ETF聯接C 02-28 39.84% 1.3984 1.05% 1.3984 9.94% 0折起 申購
            富國中證體育產業指數C 02-28 -3.27% 0.857 0.94% 0.857 14.73% 0折起 申購
            富國中證國企一帶一路ETF聯接A 02-28 25.65% 1.2565 0.44% 1.2565 8.72% 0折起 申購
            富國中證智能汽車指數(LOF) 02-28 58.70% 1.5870 0.70% 1.5870 11.37% 0折起 申購
            富國中證國企一帶一路ETF聯接C 02-28 24.06% 1.2406 0.44% 1.2406 8.65% 0折起 申購
            富國中證智能汽車指數C 02-28 -16.25% 1.582 0.70% 1.582 11.33% 0折起 申購
            富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 02-28 56.80% 1.5680 1.36% 1.5680 4.74% 0折起 申購
            富國中證科技50策略ETF聯接A 02-28 -1.36% 0.9864 1.24% 0.9864 12.54% 0折起 申購
            富國中證科技50策略ETF聯接C 02-28 -2.55% 0.9745 1.25% 0.9745 12.46% 0折起 申購
            富國中證醫藥主題指數增強型C 02-28 -27.22% 1.564 1.43% 1.564 4.76% 0折起 申購
            富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 02-28 -33.01% 0.6699 0.83% 0.6699 7.68% 0折起 申購
            富國中證消費50ETF聯接A 02-28 41.60% 1.4160 0.19% 1.4160 5.59% 0折起 申購
            富國創業板指數 02-28 56.21% 1.0210 0.79% 1.7580 3.34% 0折起 申購
            富國中證消費50ETF聯接C 02-28 39.94% 1.3994 0.19% 1.3994 5.53% 0折起 申購
            富國中證娛樂主題指數增強型C 02-28 -5.95% 0.6684 0.83% 0.6684 7.65% 0折起 申購
            富國創業板指數C 02-28 -25.40% 1.019 0.79% 1.019 3.24% 0折起 申購
            富國中證高端制造指數增強型(LOF) 02-28 77.47% 1.7747 0.58% 1.7747 5.45% 0折起 申購
            富國中證高端制造指數增強型C 02-28 -17.15% 1.7705 0.58% 1.7705 5.41% 0折起 申購
            富國中證800銀行ETF 02-28 -12.81% 0.8719 0.36% 0.8719 -0.80% 申購
            富國中證現代物流ETF 02-28 7.68% 1.0768 0.44% 1.0768 3.97% 申購
            富國中證ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申購
            富國滬深300ESG基準ETF 02-28 -19.21% 0.8079 0.65% 0.8079 5.15% 申購
            富國中證滬港深500ETF聯接 02-28 -14.94% 0.8506 0.07% 0.8506 2.94% 申購
            富國中證滬港深500ETF聯接C 02-28 -15.50% 0.8450 0.07% 0.8450 2.87% 0折起 申購
            富國中證旅游主題ETF 02-28 11.39% 1.1139 0.70% 1.1139 -1.07% 申購
            富國中證科創創業50ETF 02-28 -37.46% 0.6254 0.63% 0.6254 1.64% 申購
            富國中證稀土產業ETF 02-28 -13.12% 0.8688 0.49% 0.8688 11.96% 申購
            富國中證芯片產業ETF 02-28 -36.81% 0.6319 0.62% 0.6319 5.44% 申購
            富國中證科創創業50ETF聯接 02-28 -26.99% 0.7301 0.59% 0.7301 1.57% 0折起 申購
            富國中證科創創業50ETF聯接C 02-28 -27.10% 0.7290 0.59% 0.7290 1.56% 0折起 申購
            富國中證港股通互聯網ETF 02-28 -34.88% 0.6512 -1.24% 0.6512 -8.62% 申購
            富國中證全指建筑材料ETF 02-28 -5.12% 0.9488 0.60% 0.9488 9.60% 申購
            富國中證新華社民族品牌工程ETF 02-28 -16.99% 0.8301 0.61% 0.8301 5.84% 申購
            富國中證消費電子主題ETF 02-28 -28.62% 0.7138 0.73% 0.7138 4.83% 申購
            富國中證滬港深創新藥產業ETF 02-28 -26.38% 0.7362 1.10% 0.7362 1.47% 申購
            富國中證全指家用電器ETF 02-28 -1.55% 0.9845 -0.07% 0.9845 12.62% 申購
            富國中證醫藥50ETF聯接 02-28 -4.49% 0.9551 1.07% 0.9551 4.86% 0折起 申購
            富國中證醫藥50ETF聯接C 02-28 -4.61% 0.9539 1.07% 0.9539 4.85% 0折起 申購
            富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 02-28 -21.90% 0.7810 -1.15% 0.7810 -8.57% 0折起 申購
            富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 02-28 -22.07% 0.7793 -1.15% 0.7793 -8.60% 0折起 申購
            富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 02-28 -1.63% 0.9837 0.56% 0.9837 5.21% 0折起 申購
            富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 02-28 -1.72% 0.9828 0.57% 0.9828 5.20% 0折起 申購
            富國中證芯片產業ETF發起式聯接 02-28 -23.12% 0.7688 0.55% 0.7688 4.73% 0折起 申購
            富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 02-28 -23.29% 0.7671 0.55% 0.7671 4.69% 0折起 申購
            富國中證500ESG基準ETF 12-31 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 申購
            富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 02-28 -10.72% 0.8928 0.69% 0.8928 4.32% 0折起 申購
            富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 02-28 -10.84% 0.8916 0.69% 0.8916 4.29% 0折起 申購
            富國中證電池主題ETF 02-28 -26.44% 0.7356 0.63% 0.7356 1.27% 申購
            富國中證上海環交所碳中和ETF 02-28 -13.91% 0.8609 0.47% 0.8609 6.59% 申購
            富國中證1000ETF 02-28 -2.52% 2.0823 0.88% 0.9748 10.57% 申購
            富國中證農業主題ETF聯接 02-28 -7.87% 0.9213 0.09% 0.9213 4.80% 0折起 申購
            富國中證農業主題ETF聯接C 02-28 -7.96% 0.9204 0.08% 0.9204 4.76% 0折起 申購
            富國中債7-10年政策性金融債ETF 02-28 -0.26% 99.7510 -0.01% 0.9975 0.07% 申購
            富國中證100ETF 02-28 7.41% 1.0741 0.69% 1.0741 5.53% 申購
            富國國證疫苗與生物科技ETF 02-28 9.98% 1.0998 1.15% 1.0998 2.79% 申購
            富國中證綠色電力ETF 02-28 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
            基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
            富國創新趨勢股票 02-28 -39.23% 0.6077 0.51% 0.6077 8.91% 0折起 申購
            富國醫藥成長30股票 02-28 -11.69% 0.8831 1.19% 0.8831 3.27% 0折起 申購
            富國互聯科技股票型 02-28 125.47% 2.2547 -0.15% 2.2547 -1.18% 0折起 申購
            富國中證1000優選股票C 02-28 7.08% 1.0708 0.94% 1.0708 8.84% 申購
            富國消費精選30股票 02-28 -13.01% 0.8699 0.49% 0.8699 6.85% 0折起 申購
            富國滬深300基本面精選股票 02-28 -14.26% 0.8574 0.28% 0.8574 0.61% 0折起 申購
            富國滬深300基本面精選股票C 02-28 -15.16% 0.8484 0.28% 0.8484 0.52% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國中證1000優選股票A 02-28 7.25% 1.0725 0.94% 1.0725 8.95% 申購
            富國互聯科技股票C 02-28 -11.15% 2.2262 -0.15% 2.2262 -1.28% 0折起 申購
            富國文體健康股票 02-28 123.10% 2.2310 0.45% 2.2310 10.94% 0折起 申購
            富國新興產業股票 02-28 87.60% 1.876 0.11% 1.876 4.40% 0折起 申購
            富國文體健康股票C 02-28 2.18% 2.204 0.50% 2.204 10.87% 0折起 申購
            富國新興產業股票C 02-28 7.66% 1.869 0.11% 1.869 4.36% 0折起 申購
            富國高端制造行業股票 02-28 221.70% 3.217 0.44% 3.217 10.36% 0折起 申購
            富國高端制造行業股票C 02-28 -16.00% 3.198 0.47% 3.198 10.31% 0折起 申購
            富國港股通量化精選股票型 02-28 -14.27% 0.8573 -0.57% 0.8573 0.74% 0折起 申購
            富國港股通量化精選股票型C 02-28 -8.79% 0.8552 -0.57% 0.8552 0.71% 0折起 申購
            富國中證500基本面精選股票發起式 02-28 2.88% 1.0288 0.42% 1.0288 6.86% 0折起 申購
            富國中證500基本面精選股票發起式C 02-28 2.52% 1.0252 0.42% 1.0252 6.76% 0折起 申購
            富國上證50基本面精選股票發起式 02-28 3.96% 1.0396 0.31% 1.0396 1.36% 0折起 申購
            富國上證50基本面精選股票發起式C 02-28 3.62% 1.0362 0.30% 1.0362 1.25% 0折起 申購
            富國城鎮發展股票 02-28 207.62% 2.454 0.33% 2.954 5.87% 0折起 申購
            基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
            富國天惠成長混合A/B(LOF) 02-28 1640.36% 2.7999 0.59% 5.8479 5.47% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
            富國消費主題混合 02-28 163.26% 2.8590 0.46% 2.8590 6.52% 0折起 申購
            富國新動力靈活配置A 02-28 291.97% 3.0130 0.94% 4.0130 5.20% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
            富國新動力靈活配置C 02-28 279.84% 2.8970 0.94% 3.8970 5.12% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
            富國價值驅動靈活配置混合A 02-28 93.36% 1.9336 -0.23% 1.9336 4.92% 0折起 申購
            富國國家安全主題混合 02-28 -3.10% 0.9690 0.52% 0.9690 3.64% 0折起 申購
            富國價值驅動靈活配置混合C 02-28 85.84% 1.8584 -0.23% 1.8584 4.78% 0折起 申購
            富國天瑞強勢混合 02-28 1578.87% 0.6961 0.39% 5.5744 3.46% 0折起 申購
            富國優質發展混合A 02-28 125.17% 1.7135 0.17% 2.2225 3.56% 0折起 申購
            富國研究量化精選混合 02-28 80.25% 1.8025 0.66% 1.8025 10.24% 0折起 申購
            富國新優享靈活配置混合A 02-28 62.81% 1.5789 0.15% 1.6299 1.26% 0折起 申購
            富國新優享靈活配置混合C 02-28 57.44% 1.5255 0.14% 1.5765 1.18% 0折起 申購
            富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 02-28 4.69% 1.0469 0.08% 1.0469 0.94% 0折起 申購
            富國周期精選三年持有期混合C 02-24 0.88% 1.0088 1.26% 1.0088 0.88% 申購
            富國穩進回報12個月持有期混合C 02-28 7.32% 1.0732 0.21% 1.0732 0.75% 0折起 申購
            富國融甄混合C 02-28 1.08% 1.0108 0.94% 1.0108 2.25% 申購
            富國軍工主題混合 02-28 76.56% 1.7656 -0.18% 1.7656 -2.68% 0折起 申購
            富國均衡優選混合 02-28 -17.98% 0.8201 0.20% 0.8201 6.44% 0折起 申購
            富國穩進回報12個月持有期混合A 02-28 8.39% 1.0839 0.21% 1.0839 0.82% 0折起 申購
            富國內需增長混合 02-28 54.12% 1.5412 0.39% 1.5412 6.29% 0折起 申購
            富國阿爾法兩年持有期混合 02-28 54.80% 1.5480 1.30% 1.5480 5.67% 0折起 申購
            富國生物醫藥科技混合型 02-28 84.99% 1.8499 1.35% 1.8499 4.40% 0折起 申購
            富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 02-28 3.44% 1.0344 0.07% 1.0344 0.87% 0折起 申購
            富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 02-28 23.87% 1.1814 -0.47% 1.2514 -2.86% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
            富國龍頭優勢混合 02-28 29.61% 1.2961 0.15% 1.2961 5.09% 0折起 申購
            富國興遠優選12個月持有期混合 02-28 -12.78% 0.8722 0.50% 0.8722 8.62% 0折起 申購
            富國臻選成長靈活配置混合 02-28 89.15% 1.8915 0.39% 1.8915 1.95% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
            富國國企改革靈活配置混合 02-28 56.17% 1.5617 -0.11% 1.5617 1.29% 0折起 申購
            富國成長領航混合 02-28 -17.32% 0.8264 0.25% 0.8264 6.58% 0折起 申購
            富國價值創造混合 02-28 -15.48% 0.8451 0.49% 0.8451 6.46% 0折起 申購
            富國創新科技混合 02-28 48.20% 1.4820 0.61% 1.4820 9.62% 0折起 申購
            富國周期優勢混合 02-28 160.88% 2.3471 0.36% 2.5973 5.75% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
            富國碳中和混合C 02-24 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
            富國融甄混合A 02-28 1.34% 1.0134 0.94% 1.0134 2.35% 申購
            富國碳中和混合A 02-24 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
            富國生物醫藥科技混合型C 02-28 -19.28% 1.8270 1.35% 1.8270 4.30% 0折起 申購
            富國成長策略混合 02-28 -2.52% 0.9748 0.03% 0.9748 -1.31% 0折起 申購
            富國天潤回報混合 02-28 4.43% 1.0238 0.13% 1.0438 1.44% 0折起 申購
            富國均衡策略混合 02-28 -12.86% 0.8714 0.36% 0.8714 6.01% 0折起 申購
            富國產業升級混合 02-28 122.08% 2.2208 0.77% 2.2208 5.84% 0折起 申購
            富國中證同業存單AAA指數7天持有期 02-28 2.96% 1.0296 0.00% 1.0296 0.27% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
            富國科技創新靈活配置混合 02-28 47.09% 1.4708 0.19% 1.4708 3.70% 0折起 申購
            富國消費升級混合 02-28 99.31% 1.9931 0.77% 1.9931 7.04% 0折起 申購
            富國消費主題混合C 02-28 -7.86% 2.824 0.46% 2.824 6.45% 0折起 申購
            富國興泉回報12個月持有期混合C 02-28 -16.97% 0.8303 0.30% 0.8303 1.88% 0折起 申購
            富國消費升級混合C 02-28 -11.75% 1.9782 0.77% 1.9782 6.98% 0折起 申購
            富國天興回報混合 02-28 4.12% 1.0412 0.12% 1.0412 1.00% 0折起 申購
            富國穩健增長混合C 02-28 -15.06% 0.8494 0.13% 0.8494 7.94% 0折起 申購
            富國恒享回報12個月持有期混合A 02-28 2.02% 1.0202 0.03% 1.0202 2.01% 申購
            富國周期精選三年持有期混合A 02-24 0.92% 1.0092 1.26% 1.0092 0.92% 申購
            富國天興回報混合C 02-28 3.21% 1.0321 0.11% 1.0321 0.93% 0折起 申購
            富國穩健策略6個月持有期混合 02-28 -10.52% 0.8948 0.15% 0.8948 3.93% 0折起 申購
            富國恒享回報12個月持有期混合C 02-28 1.91% 1.0191 0.03% 1.0191 1.95% 申購
            富國優質發展混合C 02-28 119.41% 1.6692 0.17% 2.1702 3.46% 0折起 申購
            富國美麗中國混合C 02-28 -12.85% 2.461 0.37% 2.461 3.75% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國新興成長量化精選混合(LOF) 02-28 35.82% 1.3582 0.55% 1.3582 5.52% 0折起 申購
            富國天盛靈活配置混合 02-28 267.93% 1.256 0.24% 2.784 8.65% 0折起 申購
            富國興泉回報12個月持有期混合A 02-28 -15.91% 0.8409 0.30% 0.8409 1.95% 0折起 申購
            富國睿澤回報混合 02-28 102.44% 1.6966 0.32% 2.0766 3.80% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
            富國紅利混合 02-28 4.47% 1.0447 0.21% 1.0447 5.27% 0折起 申購
            富國品質生活混合 02-28 95.50% 1.9550 0.43% 1.9550 6.36% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
            富國產業驅動混合 02-28 159.32% 2.5932 0.40% 2.5932 4.10% 0折起 申購
            富國價值創造混合C 02-28 -16.55% 0.8344 0.49% 0.8344 6.36% 0折起 申購
            富國滬港深業績驅動混合型 02-28 67.57% 1.6757 -0.68% 1.6757 0.30% 0折起 申購
            富國金融地產行業混合型 02-28 30.86% 1.3086 0.01% 1.3086 1.90% 0折起 申購
            富國天益價值混合 02-28 1739.55% 1.8671 0.33% 5.6334 -0.79% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
            富國興遠優選12個月持有期混合C 02-28 -13.82% 0.8618 0.49% 0.8618 8.51% 0折起 申購
            富國穩健策略6個月持有期混合C 02-28 -11.62% 0.8838 0.14% 0.8838 3.82% 0折起 申購
            富國周期優勢混合C 02-28 -5.93% 2.3201 0.36% 2.5677 5.66% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
            富國天潤回報混合C 02-28 4.23% 1.0218 0.14% 1.0418 1.42% 0折起 申購
            富國天博創新混合 02-28 284.53% 1.9803 0.43% 8.4118 10.62% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
            富國天益價值混合C 02-28 -31.31% 2.0403 0.32% 2.0403 -0.89% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
            富國高新技術產業混合 02-28 278.59% 2.7260 0.44% 3.3770 6.44% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
            富國宏觀策略靈活配置混合 02-28 253.74% 3.058 -0.07% 3.253 1.56% 0折起 申購
            富國軍工主題混合C 02-28 -12.15% 1.7432 -0.17% 1.7432 -2.78% 0折起 申購
            滬港深業績驅動混合C 02-28 -18.21% 1.6543 -0.68% 1.6543 0.21% 0折起 申購
            富國轉型機遇混合 02-28 106.77% 2.0677 0.27% 2.0677 3.59% 0折起 申購
            富國金融地產行業混合C 02-28 -13.09% 1.2919 0.01% 1.2919 1.80% 0折起 申購
            富國創新科技混合C 02-28 -41.48% 1.463 0.62% 1.463 9.51% 0折起 申購
            富國新收益混合A 02-28 92.73% 1.8310 0.22% 1.9250 1.84% 0折起 申購
            富國精準醫療靈活配置混合 02-28 138.11% 2.3811 1.22% 2.3811 3.49% 0折起 申購
            富國低碳環?;旌?/a> 02-28 177.21% 2.2350 0.22% 2.8300 3.66% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
            富國滬港深價值精選靈活配置混合 02-28 64.25% 1.0820 0.09% 1.6890 -0.92% 0折起 申購
            富國新趨勢靈活配置混合A 02-28 7.33% 1.0733 0.98% 1.0733 1.25% 0折起 申購
            富國新趨勢靈活配置混合C 02-28 4.58% 1.0458 0.98% 1.0458 1.18% 0折起 申購
            富國醫療保健行業混合 02-28 255.43% 3.565 0.73% 3.565 4.09% 0折起 申購
            富國滬港深價值精選C 02-28 -31.99% 1.067 0.00% 1.227 -1.11% 0折起 申購
            富國天惠成長混合C 02-28 72.82% 2.7617 0.59% 3.0667 5.32% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
            富國醫療保健行業混合C 02-28 -27.73% 3.521 0.74% 3.521 3.99% 0折起 申購
            富國通脹通縮主題輪動混合 02-28 297.53% 3.8080 0.63% 3.8580 11.87% 0折起 申購
            富國通脹通縮主題輪動混合C 02-28 8.71% 3.793 0.64% 3.793 11.76% 0折起 申購
            富國新機遇靈活配置混合A 02-28 78.18% 1.7818 0.48% 1.7818 3.02% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國新機遇靈活配置混合C 02-28 58.68% 1.5868 0.49% 1.5868 2.95% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國新活力靈活配置混合A 02-28 141.20% 2.4120 0.58% 2.4120 3.03% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國新活力靈活配置混合C 02-28 137.52% 2.3752 0.58% 2.3752 2.95% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國滬港深行業精選C 02-28 -25.42% 1.1715 -0.47% 1.1715 -2.92% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
            富國內需增長混合C 02-28 -17.27% 1.5267 0.39% 1.5267 6.19% 0折起 申購
            富國產業升級混合C 02-28 -17.75% 2.1996 0.77% 2.1996 5.73% 0折起 申購
            富國品質生活C 02-28 -14.91% 1.9369 0.42% 1.9369 6.25% 0折起 申購
            富國國家安全主題混合C 02-28 -22.64% 0.960 0.52% 0.960 3.56% 0折起 申購
            富國宏觀策略靈活配置混合C 02-28 -13.58% 3.030 -0.07% 3.030 1.47% 0折起 申購
            富國天合穩健優選混合 02-28 980.37% 1.6955 0.38% 4.4910 3.88% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國天成紅利靈活配置混合 02-28 391.72% 1.1659 0.82% 3.2019 5.35% 0折起 申購
            富國天源滬港深平衡混合 02-28 859.39% 2.7000 0.75% 4.4130 6.76% 0折起 申購
            富國天源滬港深平衡混合C 02-28 -3.02% 2.667 0.72% 2.667 6.64% 0折起 申購
            富國新回報靈活配置混合A/B 02-28 85.88% 1.766 0.23% 1.857 1.49% 0折起 申購
            富國新回報靈活配置混合C 02-28 82.27% 1.732 0.23% 1.820 1.46% 0折起 申購
            富國研究精選靈活配置混合 02-28 135.00% 2.350 0.82% 2.350 8.44% 0折起 申購
            富國研究精選靈活配置混合C 02-28 4.83% 2.344 0.82% 2.344 8.37% 申購
            富國中小盤精選混合 02-28 177.64% 2.757 0.69% 2.757 10.72% 0折起 申購
            富國中小盤精選混合C 02-28 7.60% 2.745 0.66% 2.745 10.60% 0折起 申購
            富國改革動力混合 02-28 -24.80% 0.7520 0.27% 0.7520 4.74% 0折起 申購
            富國新收益靈活配置混合C 02-28 97.98% 1.8810 0.21% 1.9780 1.73% 0折起 申購
            富國低碳新經濟混合 02-28 177.13% 2.4870 0.08% 2.7670 8.41% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
            富國研究優選滬港深靈活配置混合 02-28 151.80% 2.5180 0.04% 2.5180 1.08% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
