<menuitem id="aibpq"></menuitem>

      1. <noscript id="aibpq"></noscript>
        <tr id="aibpq"><nobr id="aibpq"><ol id="aibpq"></ol></nobr></tr>
        1. 本網站支持IPv6客服熱線4008-880-688English|Fullgoal HK

          目標盈定投達成榜單

          更多
          客戶名稱止盈日期目標收益率基金名稱止盈周期
          爆款單品

          富國富錢包貨幣A

          七日年化(03-02)

          1.810%

          萬份收益 0.4927

          • 買基0折起
          • 快取每日1萬
          • 實時到賬
          精選基金更多

          富國轉型機遇混合2022年獲明星基金獎

          59.27%

          近三年收益率

          立即購買

          富國新收益混合A震蕩市求穩優選

          42.80%

          近三年收益率

          立即購買

          富國價值優勢混合富國員工也愛買

          75.98%

          近三年收益率

          立即購買

          公司公告:
          旗下基金查看全部基金
            基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
            富國中證全指證券公司ETF 03-02 13.87% 1.1387 -0.27% 1.1387 8.16% 申購
            富國中證科技50策略ETF 03-02 29.64% 1.2964 -0.50% 1.2964 15.13% 申購
            富國中證國企一帶一路ETF 03-02 24.57% 1.2457 0.30% 1.2457 11.65% 申購
            富國中證新能源汽車指數 03-02 64.97% 1.0820 -1.28% 1.3560 1.60% 0折起 申購
            富國MSCI中國A股國際通指數增強 03-02 95.08% 1.9508 -0.37% 1.9508 6.09% 0折起 申購
            富國中證價值ETF聯接A級 03-02 85.99% 1.8599 0.16% 1.8599 9.35% 0折起 申購
            富國中證全指家用電器ETF聯接A 03-02 9.32% 1.0932 -0.73% 1.0932 12.30% 申購
            富國中證電池主題ETF發起式聯接C 03-02 -4.73% 0.9527 -1.94% 0.9527 -1.02% 申購
            富國中證1000ETF聯接C 03-02 3.66% 1.0366 -0.41% 1.0366 9.22% 申購
            富國中證滬港深500ETF 03-02 -22.09% 0.7791 -0.64% 0.7791 4.96% 申購
            富國中證大數據產業ETF 03-02 -5.37% 0.9463 0.45% 0.9463 27.74% 申購
            富國上海金ETF聯接C 03-02 -5.84% 0.9416 -0.11% 0.9416 0.49% 0折起 申購
            富國中證醫藥50ETF 03-02 28.03% 1.2803 -1.08% 1.2803 4.17% 申購
            富國中證價值ETF 03-02 86.23% 1.8623 0.17% 1.8623 10.25% 申購
            富國中證智能汽車主題ETF 03-02 -11.90% 0.8810 -0.49% 0.8810 13.21% 申購
            富國創業板ETF 03-02 63.99% 1.6399 -1.00% 1.6399 2.89% 申購
            富國中證國有企業改革指數C 03-02 -6.91% 1.037 0.19% 1.037 7.91% 0折起 申購
            富國中證價值ETF聯接C級 03-02 47.28% 1.8298 0.16% 1.8298 9.29% 0折起 申購
            富國中證細分化工產業主題ETF 03-02 -13.76% 0.8624 -0.09% 0.8624 10.08% 申購
            富國中證細分機械設備產業主題ETF 03-02 2.97% 1.0297 -0.92% 1.0297 3.57% 申購
            富國北證50成份指數A 03-02 3.11% 1.0311 -0.28% 1.0311 3.66% 申購
            富國中證電池主題ETF發起式聯接A 03-02 -4.69% 0.9531 -1.93% 0.9531 -0.99% 申購
            富國中證軍工龍頭ETF 03-02 49.98% 0.7499 -0.04% 1.4998 2.35% 申購
            富國中證銀行ETF 03-02 11.93% 1.1193 0.30% 1.1193 0.74% 申購
            富國上海金ETF 03-02 0.40% 4.0210 -0.11% 1.0040 0.70% 申購
            富國中證1000ETF聯接A 03-02 3.72% 1.0372 -0.40% 1.0372 9.26% 申購
            富國中證農業主題ETF 03-02 -10.42% 0.8958 -0.50% 0.8958 4.65% 申購
            富國中證1000指數增強(LOF) 03-02 103.20% 2.0320 -0.51% 2.0320 11.29% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
            富國中證央企創新驅動ETF 03-02 43.53% 1.4353 1.15% 1.4353 14.79% 申購
            富國中證800ETF 12-31 0.00% 0.0277 0.00% 0.0277 0.00% 申購
            富國上海金ETF聯接 03-02 -4.97% 0.9503 -0.11% 0.9503 0.55% 0折起 申購
            富國中證全指家用電器ETF聯接C 03-02 9.27% 1.0927 -0.73% 1.0927 12.26% 申購
            富國中證消費50ETF 03-02 34.76% 1.3476 -0.27% 1.3476 6.76% 申購
            富國北證50成份指數C 03-02 3.05% 1.0305 -0.28% 1.0305 3.61% 申購
            富國恒生中國企業ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申購
            富國中證1000指數增強C 03-02 -1.08% 2.0258 -0.52% 2.0258 11.25% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
            富國中證500指數增強(LOF) 03-02 189.68% 2.3320 -0.38% 2.7010 7.76% 0折起 申購
            富國中證500指數增強C 03-02 -8.10% 2.326 -0.39% 2.326 7.74% 0折起 申購
            富國中證銀行指數 03-02 30.81% 1.1980 0.34% 1.2840 0.76% 0折起 申購
            富國中證紅利指數增強A 03-02 313.13% 0.9730 0.41% 3.0900 7.16% 0折起 申購
            富國滬深300指數增強 03-02 120.43% 1.5520 -0.39% 2.1380 5.65% 0折起 申購
            富國中證紅利指數增強C 03-02 35.64% 0.963 0.52% 1.330 7.12% 0折起 申購
            富國中證銀行指數C 03-02 -7.66% 1.194 0.25% 1.194 0.67% 0折起 申購
            富國滬深300指數增強C 03-02 -15.17% 1.548 -0.32% 1.778 5.59% 0折起 申購
            上證綜指ETF 03-02 64.62% 0.9630 -0.10% 1.6480 7.96% 申購
            富國上證指數ETF聯接 03-02 55.30% 1.5530 -0.13% 1.5530 7.33% 0折起 申購
            富國上證指數ETF聯接C 03-02 -1.21% 1.549 -0.06% 1.549 7.35% 0折起 申購
            富國中證移動互聯網指數 03-02 24.20% 0.8150 0.37% 1.6110 15.60% 0折起 申購
            富國中證移動互聯網指數C 03-02 -20.37% 0.813 0.49% 0.813 15.65% 0折起 申購
            富國中證新能源汽車指數C 03-02 -24.51% 1.078 -1.37% 1.078 1.51% 0折起 申購
            富國中證軍工指數 03-02 71.03% 1.1320 0.27% 1.7670 6.09% 0折起 申購
            富國中證軍工指數C 03-02 -2.76% 1.128 0.27% 1.128 6.11% 0折起 申購
            富國中證國有企業改革指數 03-02 22.61% 1.0410 0.19% 1.3520 7.99% 0折起 申購
            富國中證全指證券公司指數 03-02 -43.38% 0.8950 -0.22% 0.5810 7.44% 0折起 申購
            富國中證全指證券公司指數C 03-02 -13.40% 0.892 -0.34% 0.892 7.34% 0折起 申購
            富國中證工業4.0指數 03-02 -13.27% 0.9600 -0.41% 0.7760 8.47% 0折起 申購
            富國中證工業4.0指數C 03-02 -21.84% 0.959 -0.31% 0.959 8.48% 0折起 申購
            富國中證煤炭指數 03-02 36.14% 1.954 0.10% 1.361 8.80% 0折起 申購
            富國中證煤炭指數C 03-02 27.74% 1.948 0.10% 1.948 8.77% 0折起 申購
            富國中證體育產業指數 03-02 -39.64% 0.8950 1.24% 0.6340 19.65% 0折起 申購
            富國中證央企創新驅動ETF聯接A 03-02 46.25% 1.4625 1.06% 1.4625 13.57% 0折起 申購
            富國中證央企創新驅動ETF聯接C 03-02 44.37% 1.4437 1.06% 1.4437 13.50% 0折起 申購
            富國中證體育產業指數C 03-02 0.79% 0.893 1.25% 0.893 19.54% 0折起 申購
            富國中證國企一帶一路ETF聯接A 03-02 28.03% 1.2803 0.27% 1.2803 10.78% 0折起 申購
            富國中證智能汽車指數(LOF) 03-02 60.20% 1.6020 -0.44% 1.6020 12.42% 0折起 申購
            富國中證國企一帶一路ETF聯接C 03-02 26.40% 1.2640 0.27% 1.2640 10.70% 0折起 申購
            富國中證智能汽車指數C 03-02 -15.46% 1.597 -0.44% 1.597 12.39% 0折起 申購
            富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 03-02 55.00% 1.5500 -0.96% 1.5500 3.54% 0折起 申購
            富國中證科技50策略ETF聯接A 03-02 0.06% 1.0006 -0.46% 1.0006 14.16% 0折起 申購
            富國中證科技50策略ETF聯接C 03-02 -1.15% 0.9885 -0.46% 0.9885 14.08% 0折起 申購
            富國中證醫藥主題指數增強型C 03-02 -28.11% 1.545 -1.02% 1.545 3.48% 0折起 申購
            富國創業板指數 03-02 55.44% 1.0160 -0.97% 1.7560 2.83% 0折起 申購
            富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 03-02 -30.63% 0.6937 1.20% 0.6937 11.51% 0折起 申購
            富國中證消費50ETF聯接A 03-02 42.73% 1.4273 -0.26% 1.4273 6.44% 0折起 申購
            富國中證消費50ETF聯接C 03-02 41.05% 1.4105 -0.26% 1.4105 6.36% 0折起 申購
            富國創業板指數C 03-02 -25.70% 1.015 -0.98% 1.015 2.84% 0折起 申購
            富國中證娛樂主題指數增強型C 03-02 -2.60% 0.6922 1.20% 0.6922 11.48% 0折起 申購
            富國中證高端制造指數增強型(LOF) 03-02 76.05% 1.7605 -0.98% 1.7605 4.60% 0折起 申購
            富國中證高端制造指數增強型C 03-02 -17.81% 1.7563 -0.98% 1.7563 4.57% 0折起 申購
            富國中證800銀行ETF 03-02 -11.51% 0.8849 0.29% 0.8849 0.68% 申購
            富國中證現代物流ETF 03-02 8.96% 1.0896 -0.01% 1.0896 5.20% 申購
            富國中證ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申購
            富國滬深300ESG基準ETF 03-02 -18.15% 0.8185 -0.18% 0.8185 6.53% 申購
            富國中證滬港深500ETF聯接 03-02 -13.57% 0.8643 -0.60% 0.8643 4.60% 申購
            富國中證滬港深500ETF聯接C 03-02 -14.13% 0.8587 -0.59% 0.8587 4.54% 0折起 申購
            富國中證科創創業50ETF 03-02 -37.65% 0.6235 -0.78% 0.6235 1.33% 申購
            富國中證旅游主題ETF 03-02 12.49% 1.1249 0.65% 1.1249 -0.10% 申購
            富國中證稀土產業ETF 03-02 -14.43% 0.8557 -2.31% 0.8557 10.27% 申購
            富國中證芯片產業ETF 03-02 -36.74% 0.6326 -0.88% 0.6326 5.56% 申購
            富國中證科創創業50ETF聯接 03-02 -27.20% 0.7280 -0.74% 0.7280 1.28% 0折起 申購
            富國中證科創創業50ETF聯接C 03-02 -27.31% 0.7269 -0.74% 0.7269 1.27% 0折起 申購
            富國中證港股通互聯網ETF 03-02 -31.66% 0.6834 -1.51% 0.6834 -4.10% 申購
            富國中證新華社民族品牌工程ETF 03-02 -16.39% 0.8361 -0.61% 0.8361 6.60% 申購
            富國中證全指建筑材料ETF 03-02 -1.99% 0.9801 1.26% 0.9801 13.21% 申購
            富國中證消費電子主題ETF 03-02 -28.21% 0.7179 -0.79% 0.7179 5.43% 申購
            富國中證滬港深創新藥產業ETF 03-02 -25.76% 0.7424 -0.99% 0.7424 2.33% 申購
            富國中證全指家用電器ETF 03-02 -1.14% 0.9886 -0.79% 0.9886 13.09% 申購
            富國中證醫藥50ETF聯接 03-02 -5.34% 0.9466 -1.01% 0.9466 3.93% 0折起 申購
            富國中證醫藥50ETF聯接C 03-02 -5.46% 0.9454 -1.02% 0.9454 3.91% 0折起 申購
            富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 03-02 -18.28% 0.8172 -1.42% 0.8172 -4.33% 0折起 申購
            富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 03-02 -18.46% 0.8154 -1.43% 0.8154 -4.36% 0折起 申購
            富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 03-02 -0.97% 0.9903 -0.57% 0.9903 5.91% 0折起 申購
            富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 03-02 -1.06% 0.9894 -0.56% 0.9894 5.91% 0折起 申購
            富國中證芯片產業ETF發起式聯接 03-02 -23.06% 0.7694 -0.82% 0.7694 4.81% 0折起 申購
            富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 03-02 -23.23% 0.7677 -0.81% 0.7677 4.78% 0折起 申購
            富國中證500ESG基準ETF 12-31 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 申購
            富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 03-02 -10.21% 0.8979 -0.72% 0.8979 4.92% 0折起 申購
            富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 03-02 -10.34% 0.8966 -0.72% 0.8966 4.88% 0折起 申購
            富國中證電池主題ETF 03-02 -28.25% 0.7175 -2.05% 0.7175 -1.23% 申購
            富國中證上海環交所碳中和ETF 03-02 -13.34% 0.8666 -0.45% 0.8666 7.29% 申購
            富國中證1000ETF 03-02 -2.28% 2.0875 -0.43% 0.9772 10.85% 申購
            富國中證農業主題ETF聯接 03-02 -8.16% 0.9184 -0.47% 0.9184 4.47% 0折起 申購
            富國中證農業主題ETF聯接C 03-02 -8.25% 0.9175 -0.48% 0.9175 4.43% 0折起 申購
            富國中債7-10年政策性金融債ETF 03-02 -0.29% 99.7189 -0.06% 0.9972 0.04% 申購
            富國中證100ETF 03-02 8.76% 1.0876 -0.30% 1.0876 6.86% 申購
            富國國證疫苗與生物科技ETF 03-02 8.92% 1.0892 -0.94% 1.0892 1.79% 申購
            富國中證綠色電力ETF 03-02 0.01% 1.0001 0.01% 1.0001 0.01% 申購
            富國創業板增強策略ETF ------------ 申購
            基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
            富國創新趨勢股票 03-02 -38.50% 0.6150 0.00% 0.6150 10.22% 0折起 申購
            富國滬深300基本面精選股票C 03-02 -14.16% 0.8584 -0.29% 0.8584 1.71% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國中證1000優選股票C 03-02 6.73% 1.0673 -0.73% 1.0673 8.49% 申購
            富國滬深300基本面精選股票 03-02 -13.24% 0.8676 -0.29% 0.8676 1.81% 0折起 申購
            富國醫藥成長30股票 03-02 -12.44% 0.8756 -0.98% 0.8756 2.40% 0折起 申購
            富國中證1000優選股票A 03-02 6.91% 1.0691 -0.73% 1.0691 8.60% 申購
            富國互聯科技股票型 03-02 128.28% 2.2828 -0.68% 2.2828 0.05% 0折起 申購
            富國消費精選30股票 03-02 -12.57% 0.8743 -0.60% 0.8743 7.39% 0折起 申購
            富國互聯科技股票C 03-02 -10.05% 2.2539 -0.68% 2.2539 -0.05% 0折起 申購
            富國文體健康股票 03-02 125.90% 2.2590 0.22% 2.2590 12.33% 0折起 申購
            富國文體健康股票C 03-02 3.43% 2.231 0.22% 2.231 12.22% 0折起 申購
            富國新興產業股票 03-02 87.90% 1.879 -1.16% 1.879 4.56% 0折起 申購
            富國新興產業股票C 03-02 7.83% 1.872 -1.16% 1.872 4.52% 0折起 申購
            富國高端制造行業股票 03-02 223.50% 3.235 -0.64% 3.235 10.98% 0折起 申購
            富國高端制造行業股票C 03-02 -15.55% 3.215 -0.62% 3.215 10.90% 0折起 申購
            富國港股通量化精選股票型 03-02 -11.85% 0.8815 -0.87% 0.8815 3.58% 0折起 申購
            富國港股通量化精選股票型C 03-02 -6.21% 0.8794 -0.87% 0.8794 3.56% 0折起 申購
            富國中證500基本面精選股票發起式 03-02 2.93% 1.0293 -0.57% 1.0293 6.91% 0折起 申購
            富國中證500基本面精選股票發起式C 03-02 2.56% 1.0256 -0.57% 1.0256 6.80% 0折起 申購
            富國上證50基本面精選股票發起式 03-02 5.14% 1.0514 0.06% 1.0514 2.51% 0折起 申購
            富國上證50基本面精選股票發起式C 03-02 4.80% 1.0480 0.06% 1.0480 2.40% 0折起 申購
            富國城鎮發展股票 03-02 208.12% 2.458 -0.49% 2.958 6.04% 0折起 申購
            基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
            富國消費主題混合 03-02 164.00% 2.8670 -0.56% 2.8670 6.82% 0折起 申購
            富國天惠成長混合A/B(LOF) 03-02 1648.13% 2.8124 -0.46% 5.8604 5.94% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
            富國新動力靈活配置A 03-02 293.14% 3.0220 -0.53% 4.0220 5.52% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
            富國新動力靈活配置C 03-02 280.89% 2.9050 -0.55% 3.9050 5.41% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
            富國價值驅動靈活配置混合A 03-02 91.73% 1.9173 -0.71% 1.9173 4.03% 0折起 申購
            富國價值驅動靈活配置混合C 03-02 84.27% 1.8427 -0.71% 1.8427 3.90% 0折起 申購
            富國國家安全主題混合 03-02 -2.50% 0.9750 -0.20% 0.9750 4.28% 0折起 申購
            富國天瑞強勢混合 03-02 1576.94% 0.6953 -0.67% 5.5725 3.34% 0折起 申購
            富國優質發展混合A 03-02 124.40% 1.7077 -0.48% 2.2167 3.21% 0折起 申購
            富國研究量化精選混合 03-02 82.74% 1.8274 0.01% 1.8274 11.76% 0折起 申購
            富國新優享靈活配置混合A 03-02 63.59% 1.5865 0.08% 1.6375 1.75% 0折起 申購
            富國新優享靈活配置混合C 03-02 58.19% 1.5328 0.08% 1.5838 1.66% 0折起 申購
            富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 03-02 4.39% 1.0439 -0.15% 1.0439 0.65% 0折起 申購
            富國優質發展混合C 03-02 118.66% 1.6635 -0.48% 2.1645 3.11% 0折起 申購
            富國恒享回報12個月持有期混合C 03-02 2.13% 1.0213 -0.05% 1.0213 2.17% 申購
            富國生物醫藥科技混合型 03-02 82.53% 1.8253 -1.20% 1.8253 3.01% 0折起 申購
            富國新興成長量化精選混合(LOF) 03-02 35.14% 1.3514 -0.60% 1.3514 4.99% 0折起 申購
            富國消費升級混合C 03-02 -11.56% 1.9823 -0.40% 1.9823 7.20% 0折起 申購
            富國興泉回報12個月持有期混合C 03-02 -16.39% 0.8361 -0.38% 0.8361 2.59% 0折起 申購
            富國成長策略混合 03-02 -1.17% 0.9883 -0.65% 0.9883 0.06% 0折起 申購
            富國睿澤回報混合 03-02 104.50% 1.7139 0.02% 2.0939 4.86% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
            富國均衡優選混合 03-02 -17.52% 0.8247 -0.59% 0.8247 7.03% 0折起 申購
            富國恒享回報12個月持有期混合A 03-02 2.25% 1.0225 -0.05% 1.0225 2.24% 申購
            富國阿爾法兩年持有期混合 03-02 54.46% 1.5446 -0.81% 1.5446 5.44% 0折起 申購
            富國天興回報混合C 03-02 3.62% 1.0362 -0.09% 1.0362 1.33% 0折起 申購
            富國價值創造混合C 03-02 -16.22% 0.8377 -0.64% 0.8377 6.78% 0折起 申購
            富國內需增長混合 03-02 54.54% 1.5454 -0.66% 1.5454 6.58% 0折起 申購
            富國價值創造混合 03-02 -15.15% 0.8484 -0.64% 0.8484 6.88% 0折起 申購
            富國品質生活混合 03-02 96.38% 1.9638 -0.60% 1.9638 6.84% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
            富國碳中和混合C 02-24 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
            富國軍工主題混合 03-02 75.60% 1.7560 -0.68% 1.7560 -3.21% 0折起 申購
            富國碳中和混合A 02-24 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
            富國中證同業存單AAA指數7天持有期 03-02 2.97% 1.0297 0.01% 1.0297 0.28% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
            富國穩健增長混合C 03-02 -14.35% 0.8565 -0.28% 0.8565 8.84% 0折起 申購
            富國臻選成長靈活配置混合 03-02 90.21% 1.9021 -0.41% 1.9021 2.52% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
            富國生物醫藥科技混合型C 03-02 -20.35% 1.8027 -1.20% 1.8027 2.92% 0折起 申購
            富國天潤回報混合 03-02 4.93% 1.0287 0.06% 1.0487 1.92% 0折起 申購
            富國周期精選三年持有期混合C 02-24 0.88% 1.0088 1.26% 1.0088 0.88% 申購
            富國美麗中國混合C 03-02 -11.79% 2.491 0.12% 2.491 5.02% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國科技創新靈活配置混合 03-02 48.64% 1.4863 0.03% 1.4863 4.79% 0折起 申購
            富國興泉回報12個月持有期混合A 03-02 -15.32% 0.8468 -0.38% 0.8468 2.67% 0折起 申購
            富國國企改革靈活配置混合 03-02 54.51% 1.5451 -1.06% 1.5451 0.21% 0折起 申購
            富國穩健策略6個月持有期混合 03-02 -10.84% 0.8916 -0.50% 0.8916 3.55% 0折起 申購
            富國周期精選三年持有期混合A 02-24 0.92% 1.0092 1.26% 1.0092 0.92% 申購
            富國均衡策略混合 03-02 -12.74% 0.8726 -0.59% 0.8726 6.16% 0折起 申購
            富國產業升級混合 03-02 124.24% 2.2424 0.01% 2.2424 6.87% 0折起 申購
            富國消費升級混合 03-02 99.74% 1.9974 -0.40% 1.9974 7.27% 0折起 申購
            富國紅利混合 03-02 5.63% 1.0563 -0.31% 1.0563 6.44% 0折起 申購
            富國金融地產行業混合型 03-02 33.52% 1.3352 -0.32% 1.3352 3.97% 0折起 申購
            富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 03-02 3.14% 1.0314 -0.15% 1.0314 0.58% 0折起 申購
            富國滬港深業績驅動混合型 03-02 71.27% 1.7127 -1.02% 1.7127 2.51% 0折起 申購
            富國成長領航混合 03-02 -16.80% 0.8316 -0.59% 0.8316 7.25% 0折起 申購
            富國融甄混合A 03-02 1.14% 1.0114 -0.26% 1.0114 2.15% 申購
            富國消費主題混合C 03-02 -7.63% 2.831 -0.56% 2.831 6.71% 0折起 申購
            富國創新科技混合 03-02 51.20% 1.5120 0.07% 1.5120 11.83% 0折起 申購
            富國天興回報混合 03-02 4.54% 1.0454 -0.09% 1.0454 1.41% 0折起 申購
            富國穩進回報12個月持有期混合A 03-02 8.60% 1.0860 -0.06% 1.0860 1.01% 0折起 申購
            富國融甄混合C 03-02 0.88% 1.0088 -0.26% 1.0088 2.04% 申購
            富國龍頭優勢混合 03-02 31.06% 1.3106 -0.85% 1.3106 6.27% 0折起 申購
            富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 03-02 26.85% 1.2098 -1.30% 1.2798 -0.53% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
            富國天盛靈活配置混合 03-02 270.57% 1.265 -0.39% 2.793 9.43% 0折起 申購
            富國穩進回報12個月持有期混合C 03-02 7.53% 1.0753 -0.06% 1.0753 0.95% 0折起 申購
            富國產業驅動混合 03-02 159.04% 2.5904 -0.60% 2.5904 3.99% 0折起 申購
            富國周期優勢混合 03-02 161.40% 2.3518 -0.56% 2.6020 5.97% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
            富國興遠優選12個月持有期混合 03-02 -11.79% 0.8821 0.23% 0.8821 9.85% 0折起 申購
            富國天益價值混合 03-02 1731.97% 1.8594 -1.21% 5.6257 -1.20% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
            富國天潤回報混合C 03-02 4.73% 1.0267 0.07% 1.0467 1.91% 0折起 申購
            富國興遠優選12個月持有期混合C 03-02 -12.85% 0.8715 0.21% 0.8715 9.73% 0折起 申購
            富國天博創新混合 03-02 286.47% 1.9903 -0.54% 8.4385 11.18% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
            富國天益價值混合C 03-02 -31.60% 2.0318 -1.22% 2.0318 -1.30% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
            富國周期優勢混合C 03-02 -5.75% 2.3246 -0.57% 2.5722 5.86% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
            富國穩健策略6個月持有期混合C 03-02 -11.93% 0.8807 -0.50% 0.8807 3.45% 0折起 申購
            富國金融地產行業混合C 03-02 -11.33% 1.3181 -0.33% 1.3181 3.86% 0折起 申購
            富國創新科技混合C 03-02 -40.28% 1.493 0.07% 1.493 11.75% 0折起 申購
            富國軍工主題混合C 03-02 -12.62% 1.7337 -0.68% 1.7337 -3.31% 0折起 申購
            富國高新技術產業混合 03-02 282.76% 2.7560 0.11% 3.4070 7.61% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
            富國宏觀策略靈活配置混合 03-02 249.69% 3.023 -1.02% 3.218 0.40% 0折起 申購
            滬港深業績驅動混合C 03-02 -16.41% 1.6908 -1.01% 1.6908 2.42% 0折起 申購
            富國轉型機遇混合 03-02 105.90% 2.0590 -0.40% 2.0590 3.15% 0折起 申購
            富國新收益混合A 03-02 93.36% 1.8370 -0.11% 1.9310 2.17% 0折起 申購
            富國精準醫療靈活配置混合 03-02 134.69% 2.3469 -1.13% 2.3469 2.00% 0折起 申購
            富國低碳環?;旌?/a> 03-02 176.09% 2.2260 -0.40% 2.8210 3.25% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
            富國滬港深價值精選靈活配置混合 03-02 65.92% 1.0930 -0.82% 1.7000 0.09% 0折起 申購
            富國新趨勢靈活配置混合A 03-02 7.24% 1.0724 -0.62% 1.0724 1.17% 0折起 申購
            富國新趨勢靈活配置混合C 03-02 4.49% 1.0449 -0.62% 1.0449 1.09% 0折起 申購
            富國醫療保健行業混合 03-02 249.75% 3.508 -1.02% 3.508 2.42% 0折起 申購
            富國滬港深價值精選C 03-02 -31.22% 1.079 -0.74% 1.239 0.00% 0折起 申購
            富國天惠成長混合C 03-02 73.59% 2.7739 -0.47% 3.0789 5.79% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
            富國通脹通縮主題輪動混合 03-02 301.50% 3.8460 0.00% 3.8960 12.98% 0折起 申購
            富國醫療保健行業混合C 03-02 -28.90% 3.464 -1.03% 3.464 2.30% 0折起 申購
            富國通脹通縮主題輪動混合C 03-02 9.80% 3.831 0.00% 3.831 12.88% 0折起 申購
            富國新機遇靈活配置混合A 03-02 79.54% 1.7954 -0.40% 1.7954 3.81% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國新機遇靈活配置混合C 03-02 59.88% 1.5988 -0.40% 1.5988 3.72% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國新活力靈活配置混合A 03-02 141.84% 2.4184 -0.53% 2.4184 3.31% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國新活力靈活配置混合C 03-02 138.15% 2.3815 -0.53% 2.3815 3.22% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國品質生活C 03-02 -14.52% 1.9456 -0.60% 1.9456 6.73% 0折起 申購
            富國天成紅利靈活配置混合 03-02 390.84% 1.1638 -0.49% 3.1998 5.16% 0折起 申購
            富國產業升級混合C 03-02 -16.95% 2.2209 0.01% 2.2209 6.76% 0折起 申購
            富國內需增長混合C 03-02 -17.04% 1.5308 -0.66% 1.5308 6.48% 0折起 申購
            富國天合穩健優選混合 03-02 994.07% 1.7170 0.14% 4.5125 5.20% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
            富國宏觀策略靈活配置混合C 03-02 -14.58% 2.995 -1.02% 2.995 0.30% 0折起 申購
            富國國家安全主題混合C 03-02 -22.16% 0.966 -0.21% 0.966 4.21% 0折起 申購
            富國滬港深行業精選C 03-02 -23.63% 1.1996 -1.30% 1.1996 -0.59% 0折起 申購
            每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
            富國天源滬港深平衡混合 03-02 853.35% 2.6830 -0.92% 4.3960 6.09% 0折起 申購
            富國天源滬港深平衡混合C 03-02 -3.64% 2.650 -0.93% 2.650 5.96% 0折起 申購
            富國新回報靈活配置混合A/B 03-02 86.62% 1.773 0.06% 1.864 1.90% 0折起 申購
            富國新回報靈活配置混合C 03-02 83.01% 1.739 0.12% 1.827 1.87% 0折起 申購
            富國研究精選靈活配置混合 03-02 137.80% 2.378 -0.50% 2.378 9.74% 0折起 申購
            富國研究精選靈活配置混合C 03-02 6.04% 2.371 -0.50% 2.371 9.62% 申購
            富國中小盤精選混合 03-02 179.15% 2.772 -0.25% 2.772 11.33% 0折起 申購
            富國中小盤精選混合C 03-02 8.19% 2.760 -0.25% 2.760 11.20% 0折起 申購
            富國改革動力混合 03-02 -24.70% 0.7530 -0.26% 0.7530 4.87% 0折起 申購
            富國新收益靈活配置混合C 03-02 98.72% 1.8880 -0.05% 1.9850 2.11% 0折起 申購
